Kuzey Amerika ve Çin yeni rekorlarla kapandı. Geçtiğimiz ay AUDI AG, dünya çapındaki müşterilerine Kasım ayında her zamankinden daha fazla 163.350 otomobil (+% 23.1) artarak teslim etti. Kuzey Amerika’nın (% + 17.3) ve Çin’in (% + 16.8) çekirdek bölgelerindeki rekor rakamlar yeni rekorlara katkıda bulundu. Yılın başından bu yana ilk kez, şirket bir önceki yılın kümülatif seviyesini de aştı. Ocak-Kasım aylarında, dört halkalı marka yaklaşık 1.669.600 civarında premium otomobil (% + 0.7) teslim etti.
AUDI AG Satış ve Pazarlama Kurulu Üyesi Hildegard Wortmann, “Model girişimin yıl sonuna kadar küresel bir etkisi olacak” diyor. “Kuzey Amerika, birkaç aydır yeni Audi Q3’ün tam kullanılabilirliğinden faydalanıyor. Çin’de, iki elektrikli model olan Audi e-tron ve Audi Q2 L e-tron ve Audi Q8, Kasım ayından bu yana portföyümüzü güçlendiriyor. Gittikçe zorlaşan koşullara rağmen, bu nedenle teslimatlarımızın sağlam bir şekilde gelişmesini ve 2019 için bir miktar hafif bir büyüme beklemeye devam ediyoruz. ” diye konuştu.
Editör – Özgür Sunay
Teslimatlar AUDI AG |
Kasım ayında | kümülatif | ||||
2019 | 2018 | Dev.2018 | 2019 | 2018 | Dev.2018 | |
Dünya | 163350 | 132661 | +% 23.1 | 1669600 | 1657939 | % 0.7 |
Avrupa | 58300 | 43839 | +% 33.0 | 707650 | 692126 | +% 2.2 |
– Almanya | 19526 | 15706 | +% 24.3 | 253443 | 243519 | +% 4.1 |
– GB | 9402 | 6833 | +% 37.6 | 130324 | 137402 | -5.2% |
– Fransa | 4672 | 3473 | +% 34.5 | 51088 | 47524 | +% 7.5 |
– İtalya | 5734 | 4515 | +% 27.0 | 59294 | 54702 | +% 8.4 |
– İspanya | 3902 | 2691 | +% 45.0 | 46825 | 49550 | -5.5% |
Amerika Birleşik Devletleri | 20618 | 17082 | +% 20.7 | 198261 | 200558 | % 1,1 |
Meksika | 1196 | 1156 | +% 3.5 | 11002 | 13261 | -17.0% |
Brezilya | 810 | 888 | -8.8% | 7413 | 7962 | -6.9% |
Çince anakara + hong kong | 67402 | 57721 | +% 16.8 | 618596 | 597451 | +% 3.5 |
* Audi Q2 L e-tron sadece Çin’de satılmaktadır.