spot_img

Otomotiv Pazarında 2018’de yüzde35 Daraldı…

Çok Okunanlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,06 gerileyerek 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 203 0 203
ASTON MARTIN 16 0 16
AUDI 13.295 0 13.295
BENTLEY 10 0 10
BMW 12.728 0 12.728
CITROEN 7.669 4.633 12.302
DACIA 26.193 3.725 29.918
DS 236 0 236
FERRARI 18 0 18
FIAT 41.668 28.390 70.058
FORD 23.748 41.680 65.428
HONDA 28.661 0 28.661
HYUNDAI 32.009 1.493 33.502
INFINITI 18 0 18
ISUZU 0 2.238 2.238
IVECO 0 1.598 1.598
JAGUAR 220 0 220
JEEP 2.430 0 2.430
KARSAN 0 960 960
KIA 7.694 1.947 9.641
LAMBORGHINI 3 0 3
LAND ROVER 1.248 0 1.248
LEXUS 56 0 56
MASERATI 55 0 55
MAZDA 1.005 0 1.005
MERCEDES-BENZ 14.445 7.993 22.438
MINI 1.373 0 1.373
MITSUBISHI 514 3.645 4.159
NISSAN 24.605 1.741 26.346
OPEL 20.960 0 20.960
PEUGEOT 24.905 5.247 30.152
PORSCHE 565 0 565
RENAULT 76.931 8.908 85.839
SEAT 10.383 0 10.383
SKODA 21.340 0 21.340
SMART 35 0 35
SSANGYONG 222 174 396
SUBARU 1.471 0 1.471
SUZUKI 2.878 0 2.878
TOYOTA 30.819 3.159 33.978
VOLKSWAGEN 49.749 17.085 66.834
VOLVO 5.943 0 5.943
TOPLAM 486.321 134.616 620.937
spot_img

Maria Grazia Davino, Ekim Ayında Ford Avrupa’nın Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Olacak

Daha önce BYD Europe’da Bölge Direktörü olarak görev yapan ve Stellantis ile Lamborghini’de önemli üst düzey pozisyonlar üstlenen Maria...