AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020
Haziran ayında %24, otomobil pazarı %24,1 ve hafif ticari araç pazarı
%13,6 daraldı…
• Otomotiv pazarı 2020 Haziran ayında %24 azaldı ve 1.335.802 adet seviyesinde
gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.756.553 toplam adet satış gerçekleşmişti.
• Otomobil pazarı 2020 Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre %24,1 azaldı ve
toplam 1.131.843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı
1.491.465 adetti.
• Hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında %13,6 azaldı ve 177.807 adede düştü.
2019 Haziran ayında 205.740 adet satış gerçekleşmişti.
AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 OcakHaziran döneminde %38,9, otomobil pazarı %39,5 ve hafif ticari araç
pazarı %33,8 azaldı.
• Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde %38,9 azaldı ve 6.011.918 adet
seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 9.834.542 toplam adet satış
gerçekleşmişti.
• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %39,5
azaldı ve toplam 5.101.669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise
otomobil pazarı 8.427.639 adetti.
• Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde %33,8 azaldı ve 758.166 adede
düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.144.454 adet satış gerçekleşmişti.
• 2020 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %30,4 artış ile
Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları
sıralamasında 7. ülke ve %30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6.
ülke olarak yer aldı.
Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;
• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına
göre en fazla düşüş sırasıyla %54 ile Portekiz, %48,9 ile Hırvatistan ve %44,1 ile
Litvanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran tek pazar %1,4 ile Fransa
oldu.
• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %52,4 ile Hırvatistan, %50 ile İspanya
ve %48,2 ile Portekiz’de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar
olmadı.
Ülke Ülke
Fransa 291.064 286.991 1,4 Almanya 1.362.864 2.062.306 -33,9
Almanya 247.290 364.099 -32,1 Fransa 912.840 1.456.378 -37,3
İngiltere 177.710 272.478 -34,8 İngiltere 780.533 1.501.975 -48,0
İtalya 150.246 192.701 -22,0 İtalya 656.337 1.195.145 -45,1
İspanya 100.356 153.878 -34,8 İspanya 411.891 823.006 -50,0
Belçika 57.685 59.117 -2,4 Belçika 254.994 362.274 -29,6
Polonya 42.611 54.724 -22,1 Polonya 213.272 331.716 -35,7
Avusturya 30.845 38.120 -19,1 Hollanda 194.697 280.467 -30,6
Hollanda 29.744 50.846 -41,5 İsveç 141.597 196.120 -27,8
İsveç 27.640 38.110 -27,5 Avusturya 132.831 205.152 -35,3
İsviçre 27.151 32.041 -15,3 İsviçre 118.254 177.174 -33,3
Çekya 22.905 25.331 -9,6 Çekya 106.305 145.424 -26,9
Danimarka 20.542 24.414 -15,9 Danimarka 104.535 142.797 -26,8
Norveç 15.018 20.260 -25,9 Norveç 78.321 102.699 -23,7
Portekiz 13.678 29.743 -54,0 Portekiz 78.001 150.688 -48,2
Macaristan 12.407 16.621 -25,4 Macaristan 67.513 91.239 -26,0
Romanya 11.876 16.096 -26,2 İrlanda 64.659 97.878 -33,9
Finlandiya 9.146 12.586 -27,3 Romanya 58.173 85.129 -31,7
Yunanistan 9.054 13.993 -35,3 Finlandiya 55.536 70.847 -21,6
Slovakya 8.227 10.765 -23,6 Yunanistan 40.214 70.063 -42,6
Slovenya 7.463 8.054 -7,3 Slovakya 37.967 58.807 -35,4
Lüksemburg 5.232 5.848 -10,5 Slovenya 32.612 48.571 -32,9
Hırvatistan 4.780 9.359 -48,9 Lüksemburg 23.393 34.785 -32,7
Litvanya 3.212 5.744 -44,1 Hırvatistan 21.087 44.300 -52,4
Bulgaristan 2.823 4.304 -34,4 Litvanya 20.296 31.235 -35,0
Estonya 1.846 3.020 -38,9 Bulgaristan 13.496 23.548 -42,7
İrlanda 1.678 2.471 -32,1 Estonya 11.148 17.243 -35,3
Letonya 1.461 2.004 -27,1 Letonya 7.839 11.547 -32,1
Kıbrıs 1.194 1.349 -11,5 Kıbrıs 5.873 7.776 -24,5
İzlanda 918 1.486 -38,2 İzlanda 4.840 8.253 -41,4
Toplam 1.335.802 1.756.553 -24,0 Toplam 6.011.918 9.834.542 -38,9
Haziran Haziran Değişim OcakHaziran
OcakHaziran
Değişim
Ülke 2020 2019 % Ülke 2020 2019 %
Türkiye 72.778 43.899 65,8 Türkiye 261.896 200.857 30,4