Karsan, borsada en çok kazandıran oldu…

®
Çok Okunanlar

Ford Otosan, üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-mart döneminde Türk otomotiv sektörünün üretim...

Ford Otosan Ekosistemdeki Liderliğini Sürdürüyor

”Gelecek Şimdi” vizyonu ile ortaya koyduğu uzun dönemli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma amacıyla faaliyetlerini sürdüren...

Atlas Copco Genel Müdürü Bilge Acarkan…

Atlas Copco Endüstriyel Teknik, 2023 yılında grup olarak belirlenen bilime dayalı sürdürülebilirlik hedeflerini inovasyon ve teknolojiyle güçlendirerek hızlandırdı. 2030’a kadar...

Yakıt Tüketimi ve Emisyonlara Yönelik Çözümlerini Sunuyor

Allison Transmission, yakıttan bağımsız tahrik çözümlerinden belediye ve atık toplama araçlarına yönelik Allison eGen Power® tam elektrikli akslara kadar...

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisse fiyatı, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte yılın ilk çeyreğinde sert düşse de ikinci çeyrekteki performanslarıyla 2020’nin ilk yarısını artıda kapamayı başardı. 

Borsada işlem gören 8 şirketin tamamı yılın ilk yarısında değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 85,4’le Karsan Otomotiv oldu. Karsan Otomotiv’i, yüzde 64’lük getiriyle Doğuş Otomotiv takip etti.

Bu arada, ilk yarıda Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,8 değer kazanmıştı. BIST 100 endeksine paralel ilk 6 ayda yüzde 1,8 getiri sağlayan Otokar, en az getiriyi sağlayan otomotiv şirketi oldu.

Borsada işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin 2019 ve 2020’nin ilk yarısındaki net karı, satış rakamları, öz kaynak ve aktif değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul’daki otomotiv şirketleri 2020/ilk 6 ay dönem karı (TL) 2019/ilk 6 ay dönem karı (TL) Değişim (Yüzde) 2020/ilk 6 aydaki öz kaynakları (TL) 2019/ilk 6 aydaki öz kaynakları (TL) Değişim (Yüzde) 2020/ilk 6 aydaki aktifleri (TL) 2019/ilk 6 aydaki aktifleri (TL) Değişim (Yüzde)
Anadolu Isuzu -32.238.879 -15.753.061 -104,65 530.520.385 527.583.589 0,56 1.693.574.130 1.689.222.352 0,26
Doğuş Otomotiv 229.403.000 -44.110.000 620,07 1.474.039.000 1.263.533.000 16,66 5.532.941.000 5.093.472.000 8,63
Ford Otosan 909.437.000 888.288.000 2,38 4.149.833.000 3.952.926.000 4,98 18.024.795.000 15.239.555.000 18,28
Karsan Otomotiv -4.026.000 8.322.000 -148,38 662.111.000 349.196.589 89,61 2.623.012.000 2.544.773.731 3,07
Otokar 172.317.000 195.330.000 -11,78 594.805.000 486.227.000 22,33 3.565.488.000 2.942.681.000 21,16
Tümosan Motor ve Traktör -2.742.635 -18.078.795 84,83 727.954.152 380.814.252 91,16 1.387.970.708 730.413.911 90,03
Tofaş Oto. Fab. 634.642.000 733.203.000 -13,44 3.553.329.000 3.512.651.000 1,16 13.946.712.000 13.347.853.000 4,49
Türk Traktör 160.561.630 21.358.998 651,73 824.137.527 667.740.385 23,42 2.981.704.097 3.324.178.248 -10,30
Toplam 2.067.353.116 1.768.560.142 16,9 12.516.729.064 11.140.671.815 12,4 49.756.196.935 44.912.149.242 10,8

 

Borsa İstanbul’daki otomotiv şirketleri 2020/ilk 6 ay net satışları (TL) 2019/ilk 6 ay net satışları (TL) Değişim (Yüzde) 2020/ilk 6 aydaki hisse fiyat değişimi (Yüzde)
Anadolu Isuzu 421.442.633 564.649.350 -25,36 16,8
Doğuş Otomotiv 5.726.649.000 3.966.464.000 44,38 64
Ford Otosan 15.093.915.000 18.409.222.000 -18,01 7,2
Karsan Otomotiv 540.701.000 758.667.000 -28,73 85,4
Otokar 1.136.248.000 1.283.896.000 -11,50 1,8
Tümosan Motor ve Traktör 256.917.722 177.335.804 44,88 13,6
Tofaş Oto. Fab. 7.498.824.000 9.270.476.000 -19,11 13,7
Türk Traktör 2.178.599.530 1.739.811.538 25,22 48,8
Toplam 32.853.296.885 36.170.521.692 -9,2
Son Haberler

Yeni Sayımız Yayınlandı…

2024 Mayıs sayımız dergilik sitemizde online olarak yayına alınmıştır. Yeni sayımızı online olarak tüm cihazlardan ipad, iphone, android, apple,...

Diğer Haberler