Russell dünya şampiyonası lideri
| Konum | Pilot | Stabil | Puanlar |
| 1 | George Russel | mercedes | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas’ın | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Yarışan Boğalar | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alp | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas’ın | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Yarışan Boğalar | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alp | 0 |
| 16 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin’in | 0 |
| 22 | Mızrak Gezintisi | Aston Martin’in | 0 |
George Russel Melbourne’deki Avustralya GP’sinde kutu arkadaşı Andrea Kimi Antonelli’nin önünde elde ettiği başarının ardından 2026 Dünya Sürücüler Şampiyonası’nın lideri oldu.
Orada ferrari Charles Leclerc’in dördüncü, Lewis Hamilton’ın önünde üçüncü olduğu pistteki ikinci güç. Lando Norris ilk 5’te yer aldı.
Şunun için de puanlar Max Verstappen (grubun arkasından iyileşenler), Oliver Bearman, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto ve Pierre Gasly.


























