<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobile Magazine</title>
	<atom:link href="https://automobilemagazine.com.tr/tag/osd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://automobilemagazine.com.tr/tag/osd</link>
	<description>1 Numaralı Otomobil Dergisi...!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 06:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-automobile-magazine-png-32x32.png</url>
	<title>Automobile Magazine</title>
	<link>https://automobilemagazine.com.tr/tag/osd</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OSD Announced the Data for the First 2 Months of 2026</title>
		<link>https://automobilemagazine.com.tr/osd-announced-the-data-for-the-first-2-months-of-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Automobile Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[(OSD)]]></category>
		<category><![CDATA[announced]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[months]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automobilemagazine.com.tr/osd-announced-the-data-for-the-first-2-months-of-2026</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2025/12/Automotive-Industry-Association-2025-First-11-Months-Data….jpg" alt="OSD Announced the Data for the First 2 Months of 2026" /></div>Automotive Industry Association (OSD) announced the data for the first 2 months of 2026. Total production decreased by 2 percent compared to the same period last year, reaching 215 thousand 284 units. Automobile production, which decreased by 15 percent compared to the first 2 months of last year, amounted to 120 thousand 823 units. Total [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2025/12/Automotive-Industry-Association-2025-First-11-Months-Data….jpg" alt="OSD Announced the Data for the First 2 Months of 2026" /></div><div style="margin-bottom:10px"><img decoding="async" src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2024/09/OSD-50-YIL-logo.jpg" alt="OSD Announced the Data for the First 2 Months of 2026" /></div>
<h6>Automotive Industry Association (OSD) announced the data for the first 2 months of 2026. Total production decreased by 2 percent compared to the same period last year, reaching 215 thousand 284 units. Automobile production, which decreased by 15 percent compared to the first 2 months of last year, amounted to 120 thousand 823 units.</h6>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-42255" src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/OSD-Logo-otomotiv-sanayi-dernegi.jpg" alt="" width="696" height="550" srcset="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/OSD-Logo-otomotiv-sanayi-dernegi.jpg 696w, https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/OSD-Logo-otomotiv-sanayi-dernegi-300x237.jpg 300w, https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/OSD-Logo-otomotiv-sanayi-dernegi-531x420.jpg 531w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h6>Total production, including tractor production, reached 218 thousand 703 units. In the commercial vehicle group, production increased by 20 percent in the first 2 months of the year, in the heavy commercial vehicle group by 35 percent, and in the light commercial vehicle group by 19 percent. Compared to the first 2 months of 2025, the commercial vehicle market grew by 17 percent, the heavy commercial vehicle market by 6 percent, and the light commercial vehicle market by 19 percent. In the first 2 months of the year, total automotive exports decreased by 9 percent in terms of units and automobile exports decreased by 23 percent compared to the same period of the previous year. During this period, total exports were 144 thousand 357 units and automobile exports were 72 thousand 150 units. In the 2-month period of 2026, the total market increased by 3 percent compared to the same period last year, reaching 168 thousand 595 units. During this period, the automobile market also decreased by 1 percent, closing at 130 thousand 831 units.</h6>
<p>Automobile Magazine &#8211; English</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pazar yıl bitmeden 1,1 milyonu aştı&#8230;</title>
		<link>https://automobilemagazine.com.tr/pazar-yil-bitmeden-11-milyonu-asti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Automobile Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[(OSD)]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil pazar verileri]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil pazarı yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv pazarı nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv Sanayii Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[pazar-yil-bitmeden-11-milyonu-asti]]></category>
		<category><![CDATA[Traktör üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automobilemagazine.com.tr/?p=65506</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/Otomotiv-Sanayii-Dernegi-Ilk-11-Aylik-Verileri-Acikladi.jpg" alt="Pazar yıl bitmeden 1,1 milyonu aştı&#8230;" /></div>Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 349 bin 79 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 22artış sağlayan otomobil üretimi ise 876 bin 251 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/Otomotiv-Sanayii-Dernegi-Ilk-11-Aylik-Verileri-Acikladi.jpg" alt="Pazar yıl bitmeden 1,1 milyonu aştı&#8230;" /></div><p><strong>Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 349 bin 79 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 22artış sağlayan otomobil üretimi ise 876 bin 251 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 304 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 7 azalırken ağır ticari araç grubunda yüzde 20 arttı. 2022 yılının ilk 11 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 40,ağır ticari araç pazarı yüzde 22, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44 artış sağladı. Yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 18 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 926 bin 223 adet, otomobil ihracatı ise 601 bin 665 adet düzeyinde gerçekleşti.2023’ün 11 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 1 milyon 119 bin 300 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 66’lık artış sağladı ve 840 bin 925 adede ulaştı.</strong></p>
<p>2023’ün ilk 11 ayında toplam pazar,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 1 milyon 119 bin 300 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 66 oranında artış sağladı ve 840 bin 925 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk on bir ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 40, ağır ticari araç pazarında yüzde 22,hafif ticari araç pazarında ise yüzde 44 büyüme sağlandı. 2023 yılı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 47 olarak gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ekim Dönemi Verilerini Açıkladı</title>
		<link>https://automobilemagazine.com.tr/otomotiv-sanayii-dernegi-ocak-ekim-donemi-verilerini-acikladi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Automobile Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 08:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[(OSD)]]></category>
		<category><![CDATA[ağır ticari araç pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak-Ekim Dönemi Verileri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv Sanayii Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[ticari araç pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[toplam otomotiv pazarı 2023]]></category>
		<category><![CDATA[toplam otomotiv üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automobilemagazine.com.tr/?p=64514</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2023/11/otomotiv_uretim_pazar.jpg" alt="Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ekim Dönemi Verilerini Açıkladı" /></div>Yılın İlk 10 Aylık Döneminde Üretimde Yüzde 12, İhracatta Yüzde 7, Pazardaise Yüzde 62’lik Artış Yaşandı!  Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2023/11/otomotiv_uretim_pazar.jpg" alt="Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ekim Dönemi Verilerini Açıkladı" /></div><h4><strong>Yılın İlk 10 Aylık Döneminde Üretimde Yüzde 12, İhracatta Yüzde 7, Pazardaise Yüzde 62’lik Artış Yaşandı! </strong></h4>
<p><strong> </strong><strong>Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi ise 779 bin 328 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 10 ayında üretim yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 azalırken ağır ticari araç grubunda yüzde 23 arttı. 2022 yılının ilk 10 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 46,ağır ticari araç pazarı yüzde 24, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 51 artış sağladı. Yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 832 bin 80 adet, otomobil ihracatı ise 540 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti.2023’ün ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 999 bin 858 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 68’lik artış sağladı ve 749 bin 501 adede ulaştı. </strong></p>
<p>Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23artarak 779 bin 328 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751 adedi buldu. Yılın ilk on aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, hafif ticari araç grubundaise yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 23 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde73olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSD Başarılı Tedarikçileri Ödüllendirdi!</title>
		<link>https://automobilemagazine.com.tr/osd-basarili-tedarikcileri-odullendirdi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Automobile Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 09:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[(OSD)]]></category>
		<category><![CDATA[geleneksel Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[osd-basarili-tedarikcileri-odullendirdi]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automobilemagazine.com.tr/?p=40296</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/Haydar-Yenigün-2.jpg" alt="OSD Başarılı Tedarikçileri Ödüllendirdi!" /></div>Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan ve bu yıl 46. yılını kutlayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geleneksel Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni sahiplerine teslim etti. Kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.Ayrıca bu yıl ilk kez OSD üyelerinin değerlendirmesi sonucunda “Teknoloji ve Yenileşme” [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://automobilemagazine.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/Haydar-Yenigün-2.jpg" alt="OSD Başarılı Tedarikçileri Ödüllendirdi!" /></div><p><strong>Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan ve bu yıl 46. yılını kutlayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geleneksel Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni sahiplerine teslim etti. Kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.Ayrıca bu yıl ilk kez OSD üyelerinin değerlendirmesi sonucunda “Teknoloji ve Yenileşme” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde de tedarik sanayi temsilcilerine ödülleri takdim edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli unsurlarından biri tartışmasız kuvvetli bir tedarik sanayiine sahip olmak. Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz. Sinerji içinde çalıştığımız tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, ticari araçlarda yüzde 79’a varan yerlilik oranlarına ulaştık.Tedarik sanayimizin başarılarına dikkat çekmeye ve ödüllendirmeye her zaman ayrı bir önem veren Derneğimiz, 30 yıla yakın bir süredir Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni, tedarikçilerimiz ile buluşturmayı özenle sürdürüyor. 2019 yılındaki performansları ile ödül almaya hak kazanan kuruluşları ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.</strong></p>
<p><strong> </strong>Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), her sene Mart ayında gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda takdimini yaptığı “Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri”ni bu sene yaşanan pandemi sebebiyle gecikmeli olarak sahiplerine teslim etti. OSD’nin 1992 yılından bu yana kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde üyelerinin değerlendirmeleri ile belirlediği ödüllere bu sene “Teknoliji ve Yenileşme” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorileri de eklendi.</p>
<p>Konuyu değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli unsurlarından biri tartışmasız kuvvetli bir tedarik sanayiine sahip olmak. Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz. Dünyada hiçbir markanın ürettiği aracın tüm malzemelerini iç piyasadan temin etmesi elbette mümkün değil. Ancak sinerji içinde çalıştığımız tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, ticari araçlarda yüzde 79’a varan yerlilik oranlarına ulaştık. Her geçen yıl yerlilik oranlarımızı arttırmaya devam ediyor, değer zincirimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.Tedarik sanayimizin başarılarına dikkat çekmeye ve ödüllendirmeye her zaman ayrı bir önem veren Derneğimiz, 30 yıla yakın bir süredir Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni, tedarikçilerimiz ile buluşturmayı özenle sürdürüyor. 2019 yılındaki performansları ile ödül almaya hak kazanan kuruluşları ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”açıklamalarında bulundu.</p>
<p>Kategori bazında, 2019 yılı performansları ile ödül almaya hak kazanan tedarik sanayi firmaları;</p>
<p><strong>OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri</strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Assan Hanil Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.</li>
<li>Martur Sünger Ve Koltuk Tesisleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş.</li>
<li>Nursan Kablo Donanım ve Ticaret A.Ş.</li>
<li>Hema Endüstri A.Ş.</li>
</ul>
<p><strong> </strong><strong>OSD Tedarik Sanayi Teknoloji ve Yenileşme Ödülü</strong></p>
<p><strong> </strong>2019 yılında “Plastik Enjeksiyon Kalıbından Beyaz Renk Ön Tampon Üretimi” konulu projesi ile Magna Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.<strong> </strong></p>
<p><strong>OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü</strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li>2019 yılında “Nitelikli Eğitim” kapsamındaki projesi ileKazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.</li>
</ul>
<p><span class="td_text_highlight_marker_red td_text_highlight_marker"><strong>23.11.2020 Günün Ücretsiz Dergi Gönderim Kodu: 111222# </strong></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
